طقس خصب ومسندم
خطط لرحلتك بناءً على الطقس. أفضل وقت للزيارة هو من أكتوبر إلى أبريل مع درجات حرارة مريحة مثالية لرحلات الداو والأنشطة الخارجية.
دليل الطقس الشهري
| الشهر | درجة الحرارة | حرارة البحر | المطر | موصى به |
|---|---|---|---|---|
| يناير | 18-24°C | 22°C | نادر | ممتاز |
| فبراير | 19-26°C | 22°C | نادر | ممتاز |
| مارس | 22-30°C | 24°C | نادر | ممتاز |
| أبريل | 26-34°C | 26°C | نادر | ممتاز |
| مايو | 30-40°C | 28°C | نادر | حار |
| يونيو | 32-42°C | 30°C | نادر | حار |
| يوليو | 34-44°C | 32°C | نادر | حار |
| أغسطس | 34-43°C | 32°C | نادر | حار |
| سبتمبر | 30-40°C | 30°C | خفيف | حار |
| أكتوبر | 26-36°C | 28°C | خفيف | ممتاز |
| نوفمبر | 22-30°C | 26°C | نادر | ممتاز |
| ديسمبر | 19-26°C | 24°C | نادر | ممتاز |
نصائح حسب الموسم
الشتاء (أكتوبر - أبريل)
- أفضل وقت لرحلات الداو والسفاري
- درجات حرارة مريحة (18-34°C)
- موسم السفن السياحية
- مشاهدة الدلافين في أفضل حالاتها
الصيف (مايو - سبتمبر)
- حرارة مرتفعة (30-44°C)
- أفضل وقت للغوص والسباحة
- رؤية ممتازة تحت الماء
- أسعار أقل وازدحام أقل
احجز رحلتك الآن
أي وقت هو وقت جيد لزيارة مسندم. اختر رحلتك المفضلة.
تصفح الرحلات